Notre bilan
Est-ce que nos % disent vrai? Mis à jour le 1er novembre 2026
N'importe qui peut afficher des pourcentages. Ici, chaque prédiction est vérifiée après le match. Si on dit 70 %
cent fois, ça devrait arriver environ 70 fois : la colonne « C'est arrivé » le montre, tranche par tranche.
Note /100 : 50 = pas mieux que donner le même % à tout le monde, 100 = parfait (impossible).
Pour les joueurs, 55 à 60 est un bon modèle ; pour les victoires, même les meilleurs modèles publics tournent autour de 52 à 55,
le hockey est très aléatoire. Bon côté : la part des fois où le côté jugé favori est arrivé.
Soirs comptés : 16 prédits avant les matchs, 18 rejoués après coup avec seulement les données disponibles avant le match (pour avoir plus d'historique dès le départ).
Victoire
58prédictions vérifiées
51note /100
53 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 30 à 40 % | 12 |
36 % | 58 % |
| 40 à 50 % | 11 |
45 % | 36 % |
| 50 à 60 % | 14 |
55 % | 36 % |
| 60 à 70 % | 18 |
64 % | 61 % |
| 70 à 80 % | 2 |
72 % | 100 % |
| 80 à 90 % | 1 |
83 % | 100 % |
+5,5 buts dans le match
58prédictions vérifiées
47note /100
53 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 30 à 40 % | 1 |
33 % | 100 % |
| 40 à 50 % | 9 |
46 % | 78 % |
| 50 à 60 % | 27 |
56 % | 48 % |
| 60 à 70 % | 15 |
64 % | 73 % |
| 70 à 80 % | 6 |
74 % | 83 % |
+6,5 buts dans le match
58prédictions vérifiées
46note /100
52 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 10 à 20 % | 1 |
20 % | 100 % |
| 20 à 30 % | 2 |
26 % | 50 % |
| 30 à 40 % | 19 |
36 % | 68 % |
| 40 à 50 % | 25 |
44 % | 36 % |
| 50 à 60 % | 9 |
55 % | 67 % |
| 60 à 70 % | 2 |
63 % | 50 % |
Tirs 1+
1 998prédictions vérifiées
55note /100
73 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 30 à 40 % | 12 |
37 % | 50 % |
| 40 à 50 % | 87 |
46 % | 48 % |
| 50 à 60 % | 213 |
55 % | 56 % |
| 60 à 70 % | 452 |
65 % | 61 % |
| 70 à 80 % | 533 |
75 % | 74 % |
| 80 à 90 % | 494 |
85 % | 86 % |
| 90 à 100 % | 207 |
93 % | 94 % |
Tirs 2+
1 998prédictions vérifiées
56note /100
67 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 11 |
9 % | 27 % |
| 10 à 20 % | 182 |
16 % | 17 % |
| 20 à 30 % | 362 |
26 % | 27 % |
| 30 à 40 % | 417 |
35 % | 33 % |
| 40 à 50 % | 354 |
45 % | 41 % |
| 50 à 60 % | 275 |
55 % | 53 % |
| 60 à 70 % | 216 |
65 % | 64 % |
| 70 à 80 % | 126 |
74 % | 76 % |
| 80 à 90 % | 52 |
84 % | 87 % |
| 90 à 100 % | 3 |
92 % | 67 % |
Tirs 3+
1 998prédictions vérifiées
57note /100
79 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 501 |
6 % | 6 % |
| 10 à 20 % | 585 |
15 % | 14 % |
| 20 à 30 % | 391 |
24 % | 25 % |
| 30 à 40 % | 239 |
35 % | 37 % |
| 40 à 50 % | 144 |
44 % | 46 % |
| 50 à 60 % | 82 |
54 % | 52 % |
| 60 à 70 % | 40 |
64 % | 65 % |
| 70 à 80 % | 14 |
72 % | 36 % |
| 80 à 90 % | 2 |
80 % | 100 % |
Tirs 4+
1 998prédictions vérifiées
54note /100
90 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 1280 |
4 % | 4 % |
| 10 à 20 % | 404 |
14 % | 15 % |
| 20 à 30 % | 180 |
24 % | 21 % |
| 30 à 40 % | 78 |
34 % | 27 % |
| 40 à 50 % | 40 |
44 % | 40 % |
| 50 à 60 % | 13 |
53 % | 31 % |
| 60 à 70 % | 3 |
63 % | 33 % |
But
1 998prédictions vérifiées
53note /100
83 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 668 |
6 % | 7 % |
| 10 à 20 % | 791 |
15 % | 15 % |
| 20 à 30 % | 409 |
24 % | 29 % |
| 30 à 40 % | 110 |
34 % | 37 % |
| 40 à 50 % | 19 |
42 % | 26 % |
| 50 à 60 % | 1 |
51 % | 0 % |
2+ buts
1 552prédictions vérifiées
51note /100
98 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 1514 |
2 % | 2 % |
| 10 à 20 % | 37 |
13 % | 3 % |
| 20 à 30 % | 1 |
22 % | 0 % |
3+ buts
1 552prédictions vérifiées
50note /100
99+ %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 1552 |
0 % | 0 % |
Passe
1 998prédictions vérifiées
54note /100
75 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 92 |
9 % | 7 % |
| 10 à 20 % | 804 |
15 % | 17 % |
| 20 à 30 % | 635 |
24 % | 24 % |
| 30 à 40 % | 299 |
35 % | 44 % |
| 40 à 50 % | 120 |
44 % | 48 % |
| 50 à 60 % | 32 |
54 % | 50 % |
| 60 à 70 % | 13 |
64 % | 62 % |
| 70 à 80 % | 3 |
74 % | 100 % |
2+ passes
1 552prédictions vérifiées
53note /100
95 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 1413 |
3 % | 3 % |
| 10 à 20 % | 111 |
14 % | 22 % |
| 20 à 30 % | 20 |
24 % | 25 % |
| 30 à 40 % | 7 |
33 % | 14 % |
| 40 à 50 % | 1 |
42 % | 100 % |
1+ point
1 552prédictions vérifiées
56note /100
69 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 14 |
9 % | 21 % |
| 10 à 20 % | 263 |
16 % | 16 % |
| 20 à 30 % | 415 |
25 % | 25 % |
| 30 à 40 % | 366 |
34 % | 36 % |
| 40 à 50 % | 251 |
45 % | 47 % |
| 50 à 60 % | 152 |
55 % | 68 % |
| 60 à 70 % | 72 |
64 % | 68 % |
| 70 à 80 % | 15 |
75 % | 73 % |
| 80 à 90 % | 4 |
85 % | 75 % |
2+ points
1 552prédictions vérifiées
55note /100
90 %bon côté
| On disait | Fois | En moyenne | C'est arrivé |
| 0 à 10 % | 1065 |
4 % | 4 % |
| 10 à 20 % | 313 |
14 % | 19 % |
| 20 à 30 % | 126 |
24 % | 33 % |
| 30 à 40 % | 32 |
34 % | 31 % |
| 40 à 50 % | 11 |
45 % | 18 % |
| 50 à 60 % | 3 |
56 % | 0 % |
| 60 à 70 % | 2 |
64 % | 50 % |