A.J. Greer
Anaheim · Attaquant · #18
Cette saison
12matchs
4buts
2passes
6points
21tirs
12,6min/match
Projection en fin de saison : 27 buts, 14 passes, 40 points, 142 tirs.
Ce soir, contre Ottawa
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 74 % | 73 % |
| Tirs 2+ | 37 % | 39 % |
| Tirs 3+ | 17 % | 17 % |
| Tirs 4+ | 5,5 % | 5,9 % |
| But | 13 % | 16 % |
| 2+ buts | 1,2 % | 1,3 % |
| 3+ buts | 0,1 % | 0,1 % |
| Passe | 13 % | 15 % |
| 2+ passes | 1,5 % | 1,1 % |
| 1+ point | 22 % | 28 % |
| 2+ points | 3,5 % | 4,3 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 2 · 1 · 2 · 4 · 0 · 0 · 2 · 2 · 1
buts : 4 · passes : 1