Adam Fox
Rangers de New York · Défenseur · #23
Cette saison
14matchs
1buts
16passes
17points
17tirs
22,1min/match
Projection en fin de saison : 6 buts, 94 passes, 100 points, 100 tirs.
Ce soir, contre Edmonton
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 82 % | 77 % |
| Tirs 2+ | 47 % | 45 % |
| Tirs 3+ | 24 % | 21 % |
| Tirs 4+ | 7,5 % | 8,0 % |
| But | 11 % | 12 % |
| 2+ buts | 0,3 % | 0,7 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 52 % | 52 % |
| 2+ passes | 17 % | 17 % |
| 1+ point | 61 % | 57 % |
| 2+ points | 24 % | 21 % |
10 derniers matchs — tirs : 0 · 0 · 2 · 1 · 4 · 3 · 0 · 0 · 0 · 4
buts : 1 · passes : 12
Courses aux trophées
| Trophée | Rang | Chances |
|---|---|---|
| Trophée Norris | 4e | 5,2 % |