Andrew Peeke
Utah · Défenseur · #20
Cette saison
14matchs
1buts
4passes
5points
12tirs
16,9min/match
Projection en fin de saison : 6 buts, 23 passes, 29 points, 70 tirs.
Ce soir, à Philadelphie
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 64 % | 60 % |
| Tirs 2+ | 22 % | 24 % |
| Tirs 3+ | 9,7 % | 7,3 % |
| Tirs 4+ | 2,3 % | 1,8 % |
| But | 4,1 % | 5,3 % |
| 2+ buts | 0,1 % | 0,1 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 17 % | 18 % |
| 2+ passes | 1,0 % | 1,6 % |
| 1+ point | 23 % | 22 % |
| 2+ points | 2,5 % | 2,6 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 0 · 0 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0 · 1
buts : 0 · passes : 3