Clayton Keller
Utah · Attaquant · #9
Cette saison
14matchs
4buts
12passes
16points
32tirs
18,1min/match
Projection en fin de saison : 23 buts, 70 passes, 94 points, 187 tirs.
Ce soir, à Philadelphie
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 94 % | 88 % |
| Tirs 2+ | 67 % | 65 % |
| Tirs 3+ | 46 % | 40 % |
| Tirs 4+ | 24 % | 21 % |
| But | 30 % | 29 % |
| 2+ buts | 4,8 % | 4,8 % |
| 3+ buts | 0,5 % | 0,5 % |
| Passe | 56 % | 48 % |
| 2+ passes | 18 % | 14 % |
| 1+ point | 66 % | 64 % |
| 2+ points | 33 % | 27 % |
10 derniers matchs — tirs : 4 · 2 · 0 · 4 · 1 · 1 · 2 · 1 · 3 · 3
buts : 3 · passes : 6