Drew Helleson
Anaheim · Défenseur · #14
Cette saison
6matchs
0buts
0passes
0points
7tirs
18,5min/match
Projection en fin de saison : 0 buts, 0 passes, 0 points, 88 tirs.
Ce soir, contre Ottawa
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 51 % | 57 % |
| Tirs 2+ | 18 % | 22 % |
| Tirs 3+ | 3,9 % | 6,2 % |
| Tirs 4+ | 0,5 % | 1,5 % |
| But | 5,4 % | 6,5 % |
| 2+ buts | 0,1 % | 0,2 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 13 % | 16 % |
| 2+ passes | 2,0 % | 1,3 % |
| 1+ point | 19 % | 21 % |
| 2+ points | 2,2 % | 2,5 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 3 · 0 · 3 · 0 · 0
buts : 0 · passes : 0