Jackson LaCombe
Anaheim · Défenseur · #2
Cette saison
13matchs
1buts
13passes
14points
8tirs
26,6min/match
Projection en fin de saison : 6 buts, 82 passes, 88 points, 50 tirs.
Ce soir, contre Ottawa
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 76 % | 69 % |
| Tirs 2+ | 40 % | 34 % |
| Tirs 3+ | 19 % | 13 % |
| Tirs 4+ | 4,9 % | 4,2 % |
| But | 9,7 % | 7,6 % |
| 2+ buts | 0,3 % | 0,3 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 48 % | 40 % |
| 2+ passes | 14 % | 9,4 % |
| 1+ point | 55 % | 45 % |
| 2+ points | 15 % | 12 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 1 · 0 · 1 · 1 · 0 · 0 · 0 · 1 · 1
buts : 1 · passes : 10
Courses aux trophées
| Trophée | Rang | Chances |
|---|---|---|
| Trophée Norris | 10e | 1,9 % |