Jared Spurgeon
Minnesota · Défenseur · #46
Cette saison
10matchs
1buts
4passes
5points
13tirs
20,5min/match
Projection en fin de saison : 8 buts, 31 passes, 38 points, 100 tirs.
Ce soir, à Washington
| Dans le match | Probabilité |
|---|---|
| Tirs 1+ | 66 % |
| Tirs 2+ | 31 % |
| Tirs 3+ | 12 % |
| Tirs 4+ | 3,1 % |
| But | 8,4 % |
| 2+ buts | 0,2 % |
| 3+ buts | <0,1 % |
| Passe | 24 % |
| 2+ passes | 1,7 % |
| 1+ point | 35 % |
| 2+ points | 3,8 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 1 · 0 · 3 · 1 · 1 · 4 · 1 · 1 · 0
buts : 1 · passes : 4