Jason Dickinson
Edmonton · Attaquant · #16
Cette saison
5matchs
1buts
2passes
3points
5tirs
12,5min/match
Projection en fin de saison : 15 buts, 29 passes, 44 points, 73 tirs.
Ce soir, à Rangers de New York
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 62 % | 66 % |
| Tirs 2+ | 27 % | 30 % |
| Tirs 3+ | 5,8 % | 11 % |
| Tirs 4+ | 0,7 % | 3,1 % |
| But | 9,5 % | 9,2 % |
| 2+ buts | 0,3 % | 0,4 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 13 % | 16 % |
| 2+ passes | 0,8 % | 1,3 % |
| 1+ point | 23 % | 24 % |
| 2+ points | 2,1 % | 3,0 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 0 · 1 · 2 · 1
buts : 1 · passes : 2