Lawson Crouse
Utah · Attaquant · #67
Cette saison
14matchs
1buts
4passes
5points
21tirs
14,7min/match
Projection en fin de saison : 6 buts, 23 passes, 29 points, 123 tirs.
Ce soir, à Philadelphie
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 78 % | 75 % |
| Tirs 2+ | 37 % | 41 % |
| Tirs 3+ | 22 % | 18 % |
| Tirs 4+ | 8,2 % | 6,6 % |
| But | 15 % | 17 % |
| 2+ buts | 1,0 % | 1,5 % |
| 3+ buts | 0,1 % | 0,1 % |
| Passe | 21 % | 23 % |
| 2+ passes | 2,3 % | 2,9 % |
| 1+ point | 31 % | 36 % |
| 2+ points | 4,6 % | 7,4 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 1 · 1 · 3 · 1 · 1 · 2 · 0 · 1 · 1
buts : 0 · passes : 3