Marcus Pettersson
Rangers de New York · Défenseur · #26
Cette saison
14matchs
0buts
2passes
2points
9tirs
20,8min/match
Projection en fin de saison : 0 buts, 12 passes, 12 points, 53 tirs.
Ce soir, contre Edmonton
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 53 % | 52 % |
| Tirs 2+ | 18 % | 18 % |
| Tirs 3+ | 4,4 % | 4,5 % |
| Tirs 4+ | 0,6 % | 0,9 % |
| But | 4,4 % | 4,8 % |
| 2+ buts | 0,1 % | 0,1 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 16 % | 16 % |
| 2+ passes | 1,2 % | 1,4 % |
| 1+ point | 24 % | 20 % |
| 2+ points | 3,0 % | 2,2 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 1 · 0 · 1 · 0 · 1 · 0 · 1 · 1 · 0
buts : 0 · passes : 2