Mikhail Sergachev
Utah · Défenseur · #98
Cette saison
14matchs
4buts
12passes
16points
34tirs
23,6min/match
Projection en fin de saison : 23 buts, 70 passes, 94 points, 199 tirs.
Ce soir, à Philadelphie
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 87 % | 83 % |
| Tirs 2+ | 56 % | 54 % |
| Tirs 3+ | 36 % | 29 % |
| Tirs 4+ | 16 % | 13 % |
| But | 18 % | 16 % |
| 2+ buts | 1,4 % | 1,3 % |
| 3+ buts | <0,1 % | 0,1 % |
| Passe | 60 % | 55 % |
| 2+ passes | 16 % | 19 % |
| 1+ point | 58 % | 62 % |
| 2+ points | 23 % | 26 % |
10 derniers matchs — tirs : 0 · 3 · 2 · 2 · 4 · 4 · 2 · 3 · 0 · 2
buts : 3 · passes : 7
Courses aux trophées
| Trophée | Rang | Chances |
|---|---|---|
| Trophée Norris | 9e | 2,1 % |