Nate Schmidt
Utah · Défenseur · #88
Cette saison
14matchs
1buts
2passes
3points
14tirs
20,3min/match
Projection en fin de saison : 6 buts, 12 passes, 18 points, 82 tirs.
Ce soir, à Philadelphie
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 65 % | 61 % |
| Tirs 2+ | 25 % | 25 % |
| Tirs 3+ | 9,9 % | 7,9 % |
| Tirs 4+ | 2,2 % | 2,0 % |
| But | 4,6 % | 5,7 % |
| 2+ buts | 0,1 % | 0,2 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 20 % | 20 % |
| 2+ passes | 2,0 % | 2,2 % |
| 1+ point | 25 % | 25 % |
| 2+ points | 2,9 % | 3,4 % |
10 derniers matchs — tirs : 2 · 1 · 1 · 2 · 0 · 1 · 0 · 1 · 0 · 1
buts : 1 · passes : 1