Noah Warren
Anaheim · Défenseur · #47
Cette saison
13matchs
0buts
4passes
4points
9tirs
17,2min/match
Projection en fin de saison : 0 buts, 25 passes, 25 points, 57 tirs.
Ce soir, contre Ottawa
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 57 % | 56 % |
| Tirs 2+ | 18 % | 20 % |
| Tirs 3+ | 6,0 % | 5,7 % |
| Tirs 4+ | 1,1 % | 1,3 % |
| But | 4,4 % | 5,0 % |
| 2+ buts | 0,1 % | 0,1 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 14 % | 15 % |
| 2+ passes | 3,1 % | 1,2 % |
| 1+ point | 16 % | 19 % |
| 2+ points | 1,1 % | 2,0 % |
10 derniers matchs — tirs : 0 · 2 · 1 · 1 · 0 · 0 · 0 · 0 · 2 · 0
buts : 0 · passes : 3
Courses aux trophées
| Trophée | Rang | Chances |
|---|---|---|
| Trophée Calder | 10e | 0,3 % |