Oliver Bonk
Philadelphie · Défenseur · #59
Cette saison
9matchs
0buts
5passes
5points
10tirs
19,2min/match
Projection en fin de saison : 0 buts, 42 passes, 42 points, 84 tirs.
Ce soir, contre Utah
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 68 % | 65 % |
| Tirs 2+ | 32 % | 30 % |
| Tirs 3+ | 14 % | 10 % |
| Tirs 4+ | 4,3 % | 3,0 % |
| But | 9,8 % | 9,0 % |
| 2+ buts | 0,5 % | 0,4 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 26 % | 28 % |
| 2+ passes | 6,4 % | 4,4 % |
| 1+ point | 38 % | 35 % |
| 2+ points | 11 % | 6,9 % |
10 derniers matchs — tirs : 2 · 1 · 2 · 0 · 0 · 0 · 2 · 2 · 1
buts : 0 · passes : 5
Courses aux trophées
| Trophée | Rang | Chances |
|---|---|---|
| Trophée Calder | 9e | 0,5 % |