Olli Maatta
Minnesota · Défenseur · #3
Cette saison
11matchs
1buts
2passes
3points
6tirs
20,2min/match
Projection en fin de saison : 7 buts, 14 passes, 21 points, 43 tirs.
Ce soir, à Washington
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 54 % | 53 % |
| Tirs 2+ | 18 % | 19 % |
| Tirs 3+ | 4,5 % | 4,9 % |
| Tirs 4+ | 0,6 % | 1,1 % |
| But | 4,5 % | 5,9 % |
| 2+ buts | 0,1 % | 0,2 % |
| 3+ buts | <0,1 % | <0,1 % |
| Passe | 18 % | 21 % |
| 2+ passes | 3,6 % | 2,4 % |
| 1+ point | 24 % | 26 % |
| 2+ points | 2,6 % | 3,6 % |
10 derniers matchs — tirs : 1 · 0 · 0 · 2 · 0 · 0 · 1 · 0 · 1 · 1
buts : 1 · passes : 1