Tyson Foerster
Philadelphie · Attaquant · #71
Cette saison
14matchs
2buts
1passes
3points
32tirs
17,7min/match
Projection en fin de saison : 12 buts, 6 passes, 17 points, 185 tirs.
Ce soir, contre Utah
| Dans le match | Probabilité | Avec l'alignement |
|---|---|---|
| Tirs 1+ | 85 % | 81 % |
| Tirs 2+ | 60 % | 52 % |
| Tirs 3+ | 35 % | 27 % |
| Tirs 4+ | 19 % | 12 % |
| But | 24 % | 22 % |
| 2+ buts | 4,0 % | 2,7 % |
| 3+ buts | 0,5 % | 0,2 % |
| Passe | 26 % | 24 % |
| 2+ passes | 0,7 % | 3,0 % |
| 1+ point | 43 % | 41 % |
| 2+ points | 12 % | 9,7 % |
10 derniers matchs — tirs : 3 · 1 · 1 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 3 · 1
buts : 1 · passes : 1